| Продукт | Основные компоненты | Полезные свойства |
| Чага (Inonotus obliquus) | Полисахариды, бетулин, антиоксиданты | Иммуномодуляция, антиоксидантная защита |
| Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus) | Полисахариды, гериценоны, эринатины | Улучшение когнитивных функций, поддержка нервной системы |
| Трутовик разноцветный (Trametes versicolor) | Полисахариды, полипептиды, флавоноиды | Иммуномодуляция, поддержка пищеварительной системы |
| Лишайник Уснея бородатая (Usnea barbata) | Усниновая кислота, витамины | Противовоспалительное и антибактериальное действие |
| Черника | Витамины A, C, E, антиоксиданты | Поддержка зрения, защита клеток от старения |
| Клюква | Витамин C, антоцианы, органические кислоты | Профилактика инфекций мочевыводящих путей, антиоксидантная защита |
| Брусника | Витамины C, E, органические кислоты | Поддержка иммунитета, улучшение работы сердечно-сосудистой системы |
| Малина | Витамины C, B9, клетчатка, флавоноиды | Антиоксидантное действие, поддержка иммунной системы |
| Кедровые орехи | Витамины E, K, магний, фосфор, аминокислоты | Поддержка сердечно-сосудистой системы, улучшение работы мозга |
| Шиповник | Витамин C, каротиноиды, флавоноиды | Укрепление иммунитета, поддержка кожи и зрения |
| Костяника | Витамины C, P, железо, калий | Укрепление сосудов, повышение уровня гемоглобина |
| Морошка | Витамины A, C, E, антоцианы, клетчатка | Антиоксидантное действие, поддержка здоровья кожи и слизистых оболочек |
| Бузина черная | Витамины A, C, флавоноиды, антиоксиданты | Противовирусное и противовоспалительное действие |
| Земляника лесная | Витамин C, фолиевая кислота, антоцианы | Укрепление иммунной системы, поддержка работы ЖКТ |
| Гриб лисичка | Витамины D, B, каротиноиды, микроэлементы | Поддержка зрения, укрепление иммунитета |
| Рябина | Витамин C, каротин, сорбиновая кислота, микроэлементы | Поддержка иммунитета, антиоксидантное действие |
| Облепиха | Витамины C, E, каротиноиды, омега-3 и омега-6 жирные кислоты | Поддержка иммунной системы, улучшение состояния кожи и слизистых оболочек |
| Тмин | Эфирные масла, витамины A, B, E, магний | Поддержка пищеварительной системы, антиоксидантная защита |
| Дягиль | Эфирные масла, витамины A, C, каротиноиды | Противовоспалительное действие, поддержка работы дыхательной системы |
| Крапива | Витамины C, K, кальций, железо | Укрепление костной системы, поддержка кроветворения |
| Ромашка | Эфирные масла, флавоноиды, витамины C, A | Противовоспалительное и успокаивающее действие |
| Зверобой | Гиперицин, витамины C, E, флавоноиды | Антидепрессантное действие, поддержка иммунной системы |
| Подорожник | Витамины C, K, слизистые вещества, гликозиды | Ранозаживляющее и противовоспалительное действие |
| Брусничные листья | Витамины C, флавоноиды, дубильные вещества | Противовоспалительное и мочегонное действие |
| Одуванчик | Витамины A, C, E, инулин, микроэлементы | Поддержка работы печени и ЖКТ, противовоспалительное действие |
| Хвощ полевой | Кремниевая кислота, флавоноиды, витамины C, E | Укрепление костей, поддержка работы почек и мочевого пузыря |
Таблица составов продуктов из леса
Предыдущая статьяСравнение красного мухомора и ежовика гребенчатогоСледующая статья О грибах так как есть
